Behandel tarieven 2024
Omschrijving | Bedrag | |
1e behandeling bij Directe toegankelijkheid (DTF) (Zonder verwijsbrief) | € | 55,00 |
1e behandeling na verwijzing arts (met verwijsbrief) | € | 55,00 |
Behandeling Fysiotherapie | € | 43,00 |
Behandeling (kinder)fysiotherapie (sportblessures/orthopedische letsels) | € | 43,00 |
Behandeling Manueeltherapie | € | 53,75 |
Behandeling Oedeemtherapie | € | 58,00 |
Behandeling Dry needling | € | 43,00 |
Screening, intake en Echo + verslag | € | 80,00 |
Behandeling Preventieve massage (30 minuten) | € | 43,00 |
Aan huis toeslag (dit bedrag komt bovenop het bedrag van de behandeling) | € | 20,25 |
Consult: eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek | € | 76,00 |
Eenvoudige, korte rapporten | € | 41,50 |
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten | € | 76,00 |
Lange zitting voor complexe zorgvragen en/of meervoudige zorgvragen | € | 60,00 |
Telefonisch consult | € | 18,50 |
Niet nagekomen afspraak (no-show tarief) | € | 34,40 |
De bovenstaande tarieven worden in rekening gebracht bij restitutiepolissen en behandelingen die NIET door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering of aanvullende verzekering worden vergoed.
Voor deze tarieven zijn de betalingsvoorwaarden van onze praktijk van toepassing.
Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars, indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, declareren wij uw behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar (informeer bij uw eigen verzekeraar hoe u verzekerd bent voor fysiotherapie).
Bij verhindering dient u zich 24 uur van te voren af te melden Dit kan (het liefst) per telefoon (evt. inspreken antwoordapparaat), via het contactformulier op onze website of per mail. Indien dit niet gebeurt brengen wij het No-show tarief bij u in rekening. Deze nota kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar.